Memory in South Africa
Shop 125 Memory products in stock, from R1 556.00 incl. VAT. Brands include Gigabyte, Kingston, Adata, HPE. SA-wide delivery from AI Smart Store.
Categories
- Accessories (General) (191)
- Memory (125)
- Storage (60)
- Processors (56)
- Peripherals (55)
- Networking (38)
- Monitors & Displays (12)
- Cables & Connectivity (7)
- GPUs & AI Accelerators (6)
- Power & Cooling (2)
Brands
Products
- Gigabyte B860M Aorus Elite WiFi - 4x DDR5, 3x M.2, LGA1851, mATX — R4 327.83

- Gigabyte B860M Aorus Pro WiFi - 4x DDR5, 3x M.2, LGA1851, mATX — R4 854.33

- Gigabyte B860M D3HP - 4x DDR5, 2x M.2, LGA1851, mATX — R2 631.33

- Gigabyte B860M DS3H - 4x DDR5, 2x M.2, LGA1851, mATX — R3 017.43

- Gigabyte B860M Eagle - 2x DDR5, 2x M.2, LGA1851, mATX — R2 748.33

- Gigabyte B860M Eagle Plus WiFi - 4x DDR5, 2x M.2, LGA1851, mATX — R3 684.33

- Gigabyte B860M Gaming WiFi - 2x DDR5, 2x M.2, LGA1851, mATX — R2 865.33

- Gigabyte B860M Gaming X WiFi - 4x DDR5, 2x M.2, LGA1851, mATX — R3 918.33

- Gigabyte B860M H - 2x DDR5, 2x M.2, LGA1851, mATX — R1 929.33

- Gigabyte H810M H / H Gen5 - 2x DDR5, 1x M.2, LGA1851, mATX — R1 870.83

- Gigabyte H810M S2H / S2H Gen5 - 2x DDR5, 1x M.2, LGA1851, mATX — R2 046.33

- Gigabyte X870 Aorus Elite X3D ICE WiFi - 4x DDR5, 4x M.2, AM5, ATX — R6 199.83

- Gigabyte X870 Eagle WiFi - 4x DDR5, 3x M.2, AM5, ATX — R4 795.83

- Gigabyte X870 Gaming WiFi - 4x DDR5, 3x M.2, AM5, ATX — R4 327.83

- Gigabyte X870 Gaming X WiFi - 4x DDR5, 3x M.2, AM5, ATX — R5 029.83

- Gigabyte X870E Aorus Elite WiFi - 4x DDR5, 4x M.2, AM5, ATX — R7 252.83

- Gigabyte X870E Aorus Master X3D ICE WiFi - 4x DDR5, 5x M.2, AM5, ATX — R11 113.83

- Gigabyte X870E Aorus Master X3D WiFi - 4x DDR5, 5x M.2, AM5, ATX — R10 879.83

- Gigabyte X870E Aorus Pro X3D ICE WiFi - 4x DDR5, 4x M.2, AM5, ATX — R8 188.83

- Gigabyte X870E Aorus Pro X3D WiFi - 4x DDR5, 4x M.2, AM5, ATX — R8 305.83

- Gigabyte X870I Aorus Pro WiFi - 2x DDR5, 2x M.2, AM5, mini-ITX — R6 667.83

- Gigabyte Z890 Aorus Elite ICE WiFi - 4x DDR5, 4x M.2, LGA1851, ATX — R6 024.33

- Gigabyte Z890 Aorus Elite WiFi - 4x DDR5, 4x M.2, LGA1851, ATX — R6 258.33

- Gigabyte Z890 Aorus Elite X ICE WiFi - 4x DDR5, 5x M.2, LGA1851, ATX — R6 199.83

- Gigabyte Z890 Aorus Master WiFi - 4x DDR5, 5x M.2, LGA1851, ATX — R11 932.83

- Gigabyte Z890 Aorus Pro ICE WiFi - 4x DDR5, 5x M.2, LGA1851, ATX — R8 188.83

- Gigabyte Z890 Eagle / Eagle Plus - 4x DDR5, 4x M.2, LGA1851, ATX — R3 918.33

- Gigabyte Z890 Eagle / Eagle Plus WiFi - 4x DDR5, 4x M.2, LGA1851, ATX — R5 497.83

- Gigabyte Z890 UD WiFi - 4x DDR5, 3x M.2, LGA1851, ATX — R4 561.83

- Gigabyte Z890I Aorus Ultra WiFi - 2x DDR5, 2x M.2, LGA1851, mini-ITX — R6 258.33

- Gigabyte Z890M Aorus Elite ICE WiFi - 4x DDR5, 3x M.2, LGA1851, mATX — R5 205.33

- Gigabyte Z890M Aorus Elite WiFi - 4x DDR5, 3x M.2, LGA1851, mATX — R5 205.33

- Gigabyte Z890M Gaming X - 4x DDR5, 3x M.2, LGA1851, mATX — R4 035.33

- HPE 16GB 1Rx8 PC4-3200AA-E STND Kit — R1 556.32

- HPE 16GB 2Rx8 PC4-3200AA-R Smart Kit — R4 128.22

- Kingston 16GB DDR4 3200MHz Single Rank SODIMM Lifetime warranty
— R5 305.99

- Kingston 8GB DDR4 3200MHz Single Rank Module
— R2 261.97

- Kingston 8GB DDR4 3200MHz SODIMM Lifetime warranty — R2 343.78

- Kingston Fury Beast - 16GB x1 (16GB) , DDR5-5600MT/s , CL36 , Black — R6 433.83

- Kingston Fury Beast - 16GB x2 (32GB) , DDR5-5600MT/s , CL36 , Black — R14 389.83

- Kingston Fury Beast - 16GB x2 (32GB) , DDR5-5600MT/s , CL36 , White — R14 389.83

- Kingston Fury Beast - 32GB x1 (32GB) , DDR5-5200MT/s , CL40 , Black — R11 581.83

- Kingston Fury Beast - 32GB x1 (32GB) , DDR5-5600MT/s , CL36 , Black — R11 698.83

- Kingston Fury Beast - 8GB x1 (8GB) , DDR5-5600MT/s , CL36 , Black — R3 859.83

- Kingston Fury Beast - 8GB x1 (8GB) , DDR5-6000MT/s , CL30 , Black — R3 859.83

- Kingston Fury Beast - 8GB x2 (16GB) , DDR5-5600MT/s , CL36 , Black — R7 779.33

- Kingston Fury Beast RGB - 16GB x2 (32GB) , DDR5-5200MT/s , CL36 , White — R14 506.83

- Kingston Fury Beast RGB - 16GB x2 (32GB) , DDR5-5600MT/s , CL36 , Black — R14 623.83
